Kassenbericht 2021
Einnahmen und Ausgaben sind in den Tabellen aufgeschlüsselt. Übertrag 2021: -83,98€
Art der Einnahme | Betrag |
---|
Sachgebundene Spenden | 482,21€ |
CSD Spenden | 772,42€ |
Gesamt: | 1254,63€ |
Einnahmen Kunterbunt Amberg 2021
Art der Ausgabe | Betrag |
---|
EDV | 377,55€ |
Mitgliedsbeiträge | 50,00€ |
Marketing | 41,66€ |
Merchandise | 63,00€ |
CSD Ausgaben (final) | 806,40€ |
Gesamt: | 1338,61€ |
Ausgaben Kunterbunt Amberg 2021
Kassenbericht 2020
Einnahmen und Ausgaben sind in den Tabellen aufgeschlüsselt. Übertrag 2020: -53,88€
Art der Einnahme | Betrag |
---|
Sachgebundene Spenden | 184,89€ |
Freie Spenden | 78,20€ |
CSD Spenden | 517,81€ |
Steuerausbesserungen | 0,65€ |
Gesamt: | 781,55€ |
Einnahmen Kunterbunt Amberg 2020
Art der Ausgabe | Betrag |
---|
EDV | 157,40€ |
Mitgliedsbeiträge | 50,00€ |
Marketing | 52,04€ |
Merchandise | 61,99€ |
CSD Ausgaben (final) | 500,02€ |
Infrastruktur | 13,98€ |
Gesamt: | 835,43€ |
Ausgaben Kunterbunt Amberg 2020
Kassenbericht 2018+2019
Einnahmen und Ausgaben sind in den Tabellen aufgeschlüsselt. Übertrag 2019: 459,20€
Art der Einnahme | Betrag |
---|
Freie Spenden | 135,65€ |
CSD Spenden | 1285,85€ |
Sachgebundene Spenden | 474,59€ |
Erstattungen | 76,56€ |
Gesamt: | 1972,65€ |
Einnahmen Kunterbunt Amberg 2018+2019
Art der Ausgabe | Betrag |
---|
EDV | 119,39€ |
Marketing | 103,31€ |
Gruppentreffen | 22,26€ |
Reise/Treffen | 48,00€ |
Merchandise | 74,94€ |
Kommunikation | 4,35€ |
CSD Ausgaben | 1141,20€ |
Gesamt: | 1513,45€ |
Ausgaben Kunterbunt Amberg 2018+2019